Máquina de corte a laser de fibra com trocador de paletes duplo
Tipo fechado completo de grande formato de alta velocidade
Potência do laser: 3000 watts
Mesa de trabalho de paletes, economizando tempo no carregamento de material, melhorando ainda mais a eficiência do trabalho.
Área de corte: 1500 mm × 3000 mm, 2000 mm × 4000 mm, 2000 mm × 6000 mm
Sistema de malha fechada de cremalheira dupla e controlador PMAC (America Delta Tau Systems Inc)
Máquina de corte a laser de fibra de 3000 W com trocador de paletes duplo
GF-1530JH
Capacidade de corte
Material | Limite de espessura de corte |
Aço carbono | 20 mm |
Aço inoxidável | 12 mm |
Alumínio | 10 mm |
Latão | 8 mm |
Cobre | 6 mm |
Tabela de velocidade
Grossura | Aço carbono | Aço inoxidável |
O2 | N2 | |
1,0 mm | 40 m/minuto | 40 m/minuto |
2,0 mm | 20 m/minuto | |
3,0 mm | 9 m/minuto | |
4,0 mm | 4m/min | 6 m/minuto |
6,0 mm | 3m/min | 2,6 m/min |
8,0 mm | 2,2 m/min | 1 m/minuto |
10 mm | 1,7 m/min | 0,7 m/min |
12 mm | 1,2 m/min | 0,55 m/min |
15 mm | 1 m/minuto | |
20 mm | 0,65 m/min |
Máquina de corte a laser de fibra de 3000 W com trocador de paletes duplo
GF-1530JH
Especificação Técnica
Potência do laser | 3000 W |
Fonte de laser | Ressonador de laser de fibra IPG / N-LIGHT |
Superfície de processamento (C × L) | 3000 mm × 1500 mm |
Controle CNC | Alemanha PA HI8000 |
Cabeça de laser | Alemanha PRECITEC HSSL |
Fonte de energia | CA 380 V ± 5% 50/60 Hz (trifásico) |
Potência elétrica total | 24 kW |
Precisão de posição Eixo X, Y e Z | ±0,03 mm |
Repita precisão de posição dos eixos X, Y e Z | ±0,02 mm |
Velocidade máxima de posição de Eixo X e Y | 72 m/min |
Aceleração | 1g |
Carga máxima da mesa de trabalho | 1000 kg |
Tempo de troca de bancada | 12s |
Modo de programação de desenho | Código G (AI, DWG, PLT, DXF, etc.) |
Peso da máquina | 12T |
***Nota: Como os produtos são constantemente atualizados, por favorContate-nospara especificações mais recentes.*** |
GOLDEN LASER - SÉRIE DE SISTEMAS DE CORTE A LASER DE FIBRA
Modelo Nº. | P2060 | P3080 |
Comprimento do tubo | 6000 mm | 8000 mm |
Diâmetro do tubo | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Potência do laser | 500 W / 700 W / 1000 W / 2000 W / 3000 W |
Máquina de corte de metal a laser de fibra monomodo de alta velocidade![]() | ||
Modelo Nº. | Potência do laser | Área de corte |
GF-1530 | 700 W | 1500 mm × 3000 mm |
Máquina de corte de metal a laser de fibra de tamanho pequeno | ||
Modelo Nº. | Potência do laser | Área de corte |
GF-6040 | 500 W / 700 W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Materiais aplicáveis à máquina de corte a laser de fibra
Corte de aço inoxidável, aço carbono, aço carbono, aço de liga, aço galvanizado, aço silício, aço para molas, chapa de titânio, chapa galvanizada, chapa de ferro, chapa de aço inoxidável, alumínio, cobre, latão e outras chapas metálicas, chapas metálicas, tubos e canos metálicos, etc.
Indústrias aplicáveis à máquina de corte a laser de fibra
Peças de máquinas, componentes elétricos, fabricação de chapas metálicas, armários elétricos, utensílios de cozinha, painéis de elevadores, ferramentas de hardware, gabinetes de metal, letras para placas de publicidade, lâmpadas de iluminação, artesanato em metal, decoração, joias, instrumentos médicos, peças automotivas e outros campos de corte de metal.
Amostras de corte de metal a laser de fibra
<Saiba mais sobre amostras de corte de metal a laser de fibra