Máquina de corte a laser de fibra com trocador de paletes duplos
Tipo completo fechado de grande formato de alta velocidade
Power a laser: 3000 watts
Tabela de trabalho de paletes, economizando tempo para o upload de materiais, melhorando ainda mais a eficiência de trabalho.
Área de corte: 1500mm × 3000mm, 2000mm × 4000mm, 2000mm × 6000mm
Sistema de circuito fechado de rack de engrenagem dupla e controlador PMAC (America Delta Tau Systems Inc)
Máquina de corte a laser de fibra de 3000W com trocador de paletes duplo
GF-1530JH
Capacidade de corte
Material | Limite de espessura de corte |
Aço carbono | 20mm |
Aço inoxidável | 12mm |
Alumínio | 10mm |
Latão | 8mm |
Cobre | 6mm |
Gráfico de velocidade
Grossura | Aço carbono | Aço inoxidável |
O2 | N2 | |
1,0 mm | 40m/min | 40m/min |
2,0 mm | 20m/min | |
3,0 mm | 9m/min | |
4,0 mm | 4m/min | 6m/min |
6,0 mm | 3m/min | 2,6m/min |
8,0 mm | 2,2m/min | 1m/min |
10mm | 1,7m/min | 0,7m/min |
12mm | 1,2m/min | 0,55m/min |
15mm | 1m/min | |
20mm | 0,65m/min |
Máquina de corte a laser de fibra de 3000W com trocador de paletes duplo
GF-1530JH
Especificação técnica
Power a laser | 3000W |
Fonte a laser | Ressonador a laser de fibra IPG / N |
Superfície de processamento (L × W) | 3000mm × 1500mm |
Controle do CNC | Alemanha PA Hi8000 |
Cabeça a laser | Alemanha Precitec HSSL |
Fonte de energia | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 fase) |
Energia elétrica total | 24kW |
Precisão da posição X, y e z eixo | ± 0,03 mm |
Repita precisão da posição x, y e z eixo | ± 0,02 mm |
Velocidade máxima de posição de X e Y eixo | 72m/min |
Aceleração | 1g |
Carga máxima de mesa de trabalho | 1000 kg |
Tempo de troca de bancada de trabalho | 12s |
Modo de programação de desenho | Code G (AI, DWG, PLT, DXF, etc) |
Peso da máquina | 12t |
***Nota: Como os produtos são constantemente atualizados, por favorContate-nosPara especificações mais recentes.*** |
Golden Laser - Série de sistemas de corte a laser de fibra
Modelo no. | P2060 | P3080 |
Comprimento do tubo | 6000mm | 8000mm |
Diâmetro do tubo | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Power a laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Máquina de corte de metal a laser de fibra única de alta velocidade![]() | ||
Modelo no. | Power a laser | Área de corte |
GF-1530 | 700W | 1500mm × 3000mm |
Máquina de corte de metal a laser de fibra pequena | ||
Modelo no. | Power a laser | Área de corte |
GF-6040 | 500W / 700W | 600mm × 400mm |
GF-5050 | 500mm × 500mm | |
GF-1309 | 1300mm × 900mm |
Máquina de corte a laser de fibra Materiais aplicáveis
Corte aço inoxidável, aço carbono, aço macio, aço de liga, aço galvanizado, aço de silício, aço de mola, folha de titânio, folha galvanizada, folha de ferro, folha de inóx, alumínio, cobre, latão e outra folha de metal, placa de metal, tubo de metal e tubo, etc.
Máquina de corte a laser de fibra Indústrias aplicáveis
Peças de máquinas, eletricidade, fabricação de chapas metálicas, armário elétrico, utensílios de cozinha, painel do elevador, ferramentas de hardware, gabinete de metal, cartas de sinal de publicidade, lâmpadas de iluminação, artesanato de metal, decoração, jóias, instrumentos médicos, peças automotivas e outros campos de corte de metal.
Amostras de corte de metal a laser de fibra
<Leia mais sobre amostras de corte de metal a laser de fibra