A Série JG apresenta nossa máquina a laser de CO2 de nível básico e é utilizada pelos clientes para o corte e gravação de tecido, couro, madeira, acrílico, plástico e muito mais.
As máquinas a laser da série MARS estão disponíveis em diversos tamanhos de mesa, variando de 1000 mm x 600 mm, 1400 mm x 900 mm, 1600 mm x 1000 mm a 1800 mm x 1000 mm.
As máquinas a laser da série MARS são equipadas com tubos de laser de CO2 DC com potência de 80 Watts, 110 Watts, 130 Watts e 150 Watts.
Para maximizar a produção da sua máquina de corte a laser, a Série MARS oferece a opção de lasers duplos, permitindo o corte simultâneo de duas peças.
| Modelo nº. | JG-160100 | JGHY-160100 II |
| Cabeça de laser | Uma cabeça | Cabeça dupla |
| Área de trabalho | 1600 mm × 1000 mm | |
| Tipo laser | tubo de laser de vidro CO2 DC | |
| Potência do laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Mesa de trabalho | Mesa de trabalho em formato de colmeia | |
| Sistema de movimento | Motor de passo | |
| Precisão de posicionamento | ±0,1 mm | |
| Sistema de refrigeração | Resfriador de água com temperatura constante | |
| Sistema de escape | Ventilador de exaustão de 550 W / 1,1 kW | |
| Sistema de sopro de ar | Mini compressor de ar | |
| Fonte de energia | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Formato gráfico suportado | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Dimensões externas | 2350 mm (C) × 2020 mm (L) × 1220 mm (A) | |
| Peso líquido | 580 kg | |
| Modelo nº. | JG-14090 | JGHY-14090 II |
| Cabeça de laser | Uma cabeça | Cabeça dupla |
| Área de trabalho | 1400 mm × 900 mm | |
| Tipo laser | tubo de laser de vidro CO2 DC | |
| Potência do laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Mesa de trabalho | Mesa de trabalho em formato de colmeia | |
| Sistema de movimento | Motor de passo | |
| Precisão de posicionamento | ±0,1 mm | |
| Sistema de refrigeração | Resfriador de água com temperatura constante | |
| Sistema de escape | Ventilador de exaustão de 550 W / 1,1 kW | |
| Sistema de sopro de ar | Mini compressor de ar | |
| Fonte de energia | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Formato gráfico suportado | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Dimensões externas | 2200 mm (C) × 1800 mm (L) × 1150 mm (A) | |
| Peso líquido | 520kg | |
| Modelo nº. | JG-10060 | JGHY-12570 II |
| Cabeça de laser | Uma cabeça | Cabeça dupla |
| Área de trabalho | 1m×0,6m | 1,25 m × 0,7 m |
| Tipo laser | tubo de laser de vidro CO2 DC | |
| Potência do laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
| Mesa de trabalho | Mesa de trabalho em formato de colmeia | |
| Sistema de movimento | Motor de passo | |
| Precisão de posicionamento | ±0,1 mm | |
| Sistema de refrigeração | Resfriador de água com temperatura constante | |
| Sistema de escape | Ventilador de exaustão de 550 W / 1,1 kW | |
| Sistema de sopro de ar | Mini compressor de ar | |
| Fonte de energia | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
| Formato gráfico suportado | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Dimensões externas | 1,7m (C)×1,66m (L)×1,27m (A) | 1,96m (C)×1,39m (L)×1,24m (A) |
| Peso líquido | 360 kg | 400 kg |
| Modelo nº. | JG13090 |
| Tipo laser | tubo de laser de vidro CO2 DC |
| Potência do laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
| Área de trabalho | 1300 mm × 900 mm |
| Mesa de trabalho | mesa de trabalho para facas |
| Precisão de posicionamento | ±0,1 mm |
| Sistema de movimento | Motor de passo |
| Sistema de refrigeração | Resfriador de água com temperatura constante |
| Sistema de escape | Ventilador de exaustão de 550 W / 1,1 kW |
| Sistema de sopro de ar | Mini compressor de ar |
| Fonte de energia | AC220V ± 5% 50/60Hz |
| Formato gráfico suportado | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| Dimensões externas | 1950 mm (C) × 1590 mm (L) × 1110 mm (A) |
| Peso líquido | 510 kg |
Adequado para tecido, couro, acrílico, madeira, MDF, folheado, plástico, EVA, espuma, fibra de vidro, papel, papelão, borracha e outros materiais não metálicos.
Aplicável a vestuário e acessórios, cabedais e solas de calçados, bolsas e malas, produtos de limpeza, brinquedos, publicidade, artesanato, decoração, móveis, indústria gráfica e de embalagens, etc.
Parâmetros técnicos da cortadora/gravadora a laser de CO2
| Tipo laser | tubo de laser de vidro CO2 DC |
| Potência do laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
| Área de trabalho | 1000 mm × 600 mm, 1400 mm × 900 mm, 1600 mm × 1000 mm, 1800 mm × 1000 mm |
| Mesa de trabalho | Mesa de trabalho em formato de colmeia |
| Precisão de posicionamento | ±0,1 mm |
| Sistema de movimento | Motor de passo |
| Sistema de refrigeração | Resfriador de água com temperatura constante |
| Sistema de escape | Ventilador de exaustão de 550 W / 1,1 kW |
| Sistema de sopro de ar | Mini compressor de ar |
| Fonte de energia | AC220V ± 5% 50/60Hz |
| Formato gráfico suportado | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Resumo dos sistemas de laser de CO2 da série JG da Goldenlaser
I. Máquina de corte e gravação a laser com mesa de trabalho em formato de colmeia
| Modelo nº. | Cabeça de laser | Área de trabalho |
| JG-10060 | Uma cabeça | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13070 | Uma cabeça | 1300 mm × 700 mm |
| JGHY-12570 II | Cabeça dupla | 1250 mm × 700 mm |
| JG-13090 | Uma cabeça | 1300 mm × 900 mm |
| JG-14090 | Uma cabeça | 1400 mm × 900 mm |
| JGHY-14090 II | Cabeça dupla | |
| JG-160100 | Uma cabeça | 1600 mm × 1000 mm |
| JGHY-160100 II | Cabeça dupla | |
| JG-180100 | Uma cabeça | 1800 mm × 1000 mm |
| JGHY-180100 II | Cabeça dupla |
II. Máquina de corte a laser com esteira transportadora
| Modelo nº. | Cabeça de laser | Área de trabalho |
| JG-160100LD | Uma cabeça | 1600 mm × 1000 mm |
| JGHY-160100LD II | Cabeça dupla | |
| JG-14090LD | Uma cabeça | 1400 mm × 900 mm |
| JGHY-14090D II | Cabeça dupla | |
| JG-180100LD | Uma cabeça | 1800 mm × 1000 mm |
| JGHY-180100 II | Cabeça dupla | |
| JGHY-16580 IV | Quatro cabeças | 1650 mm × 800 mm |
III. Máquina de corte e gravação a laser com sistema de elevação da mesa
| Modelo nº. | Cabeça de laser | Área de trabalho |
| JG-10060SG | Uma cabeça | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Materiais aplicáveis:
Tecido, couro, papel, papelão, madeira, acrílico, espuma, EVA, etc.
Principais setores de aplicação:
›Indústria publicitária: placas publicitárias, crachás com impressão em duas cores, expositores de acrílico, etc.
›Indústria artesanal: artesanato em bambu, madeira e acrílico, caixas de embalagem, troféus, medalhas, placas, gravação de imagens, etc.
›Indústria de vestuário: Corte de acessórios de vestuário, corte de golas e mangas, gravação em tecido para acessórios de decoração de vestuário, confecção de amostras e moldes de vestuário, etc.
›Indústria calçadista: couro, materiais compósitos, tecidos, microfibra, etc.
›Indústria de bolsas e malas: Corte e gravação de couro sintético, couro artificial e têxteis, etc.
Amostras de corte e gravação a laser



Entre em contato com a GoldenLaser para obter mais informações. Suas respostas às perguntas a seguir nos ajudarão a recomendar o equipamento mais adequado.
1. Qual é a sua principal necessidade de processamento? Corte a laser, gravação (marcação) a laser ou perfuração a laser?
2. Que material você precisa processar a laser?
3. Qual é o tamanho e a espessura do material?
4. Após o processamento a laser, qual será a finalidade do material? (setor de aplicação) / Qual será o produto final?
5. Nome da sua empresa, site, e-mail, telefone (WhatsApp/WeChat)?