O consumo de energia do laser de fibra é de apenas 20% ~ 30% do laser de CO2. O aumento da eficiência elétrica do laser de fibra reduz bastante o consumo de energia do sistema a laser de fibra, economizando custos de eletricidade e reduzindo o investimento inicial em equipamentos elétricos.
A eficiência de um laser de fibra excede em muito o laser YAG ou CO2. O corte a laser de fibra de metal fino é duplo mais rápido que o corte a laser YAG ou CO2: aço carbono e aço inoxidável de até 8 mm (0,31 ") são metais que normalmente se beneficiam da tecnologia de laser de fibra.
A vida útil projetada do laser de fibra é superior a 100.000 horas de operação contínua ou pulsada. O laser de fibra não requer manutenção de rotina. Nenhum gás a laser é necessário. A qualidade do feixe a laser é estável ao longo do tempo e está imediatamente disponível na inicialização.
O feixe de laser de fibra é capaz de cortar metais reflexivos com muito menos energia, à medida que o laser é absorvido pelo metal sendo cortado. O cobre, latão, alumínio e aço galvanizado podem ser facilmente cortados por lasers de fibra, além de aço suave e aço inoxidável.
Máquina de corte de chapas de laser de fibra CNC dupla e máquina de corte de tubo / tubo
Parâmetro técnico
Modelo No. | GF-1530T |
Tipo de laser | Laser de fibra (nlight / ipg) |
Comprimento de onda do laser | 1070nm |
Classificação de saída de energia a laser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Mesa de trabalho | Tabela de trabalho fixa |
Área de trabalho para processamento de chapas (L × W) | 1500mm × 3000mm |
Processamento de tubo/tubo (L × φ) | L3000mm, φ20 ~ 200mm (Φ20 ~ 300mm para opção) |
Precisão de posicionamento x, y e z eixo | ± 0,03 mm/m |
Repita a precisão do posicionamento x, y e z eixo | ± 0,02 mm |
Velocidade máxima de posicionamento do eixo x e y | 72m/min |
Aceleração | 1g |
Sistema de controle | Cypcut |
Formato suportado | AI, BMP, PLT, DXF, DST, etc. |
Fonte de energia | AC220V 50/60Hz/AC380V 50/60Hz |
Consumo total de energia | 12kW |
Espaço no chão | 4,5mtr x 3,2mtr (tabela fixa GF-1530) |
Principais componentes e peças
Nome do artigo | Qty | Origem |
Gerador de laser de fibra | 1 conjunto | nLight / IPG |
Foco lente | 1 pc | Ⅱⅵ EUA |
Servo motor e motorista | 4 conjuntos | Yaskawa (Japão) |
Rack e pinhão | 1 conjunto | YYC |
Cabeça a laser de foco dinâmico | 1 conjunto | Raytools (Switherland) |
Sistema de controle | 1 conjunto | Cypcut |
Guia do revestimento | 1 conjunto | Hiwin |
Sistema de lubrificação automática | 1 conjunto | Laser dourado |
Refriador de água | 1 conjunto | Laser dourado |
Válvula proporcional | 1 conjunto | SMC (Japão) |
Máquinas de corte a laser de fibra dupla (folha e tubo) | ||||
Modelo | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Área de corte | 1,5 × 4m | 1,5 × 6m | 2 × 4m | 2 × 6m |
Comprimento do tubo | 4m | 6m | 4m | 6m |
Fonte a laser | Ressonador a laser de fibra IPG/N | |||
Poder de origem a laser | 700W ~ 4KW |
Golden Laser - Série de sistemas de corte a laser de fibra
Modelo no. | P2060A | P3080A |
Comprimento do tubo | 6m | 8m |
Diâmetro do tubo | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Power a laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modelo no. | P2060 | P3080 |
Comprimento do tubo | 6m | 8m |
Diâmetro do tubo | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Power a laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modelo no. | P30120 |
Comprimento do tubo | 12mm |
Diâmetro do tubo | 30mm-300mm |
Power a laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modelo no. | Power a laser | Área de corte |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1560 | 1500mm × 6000mm | |
GF-2040 | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060 | 2000mm × 6000mm |
Modelo no. | Power a laser | Área de corte |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm × 600mm |
Indústria de aplicativos
Fabricação de chapas metálicas, hardware, utensílios de cozinha, eletrônicos, peças automotivas, publicidade, artesanato, iluminação, decoração, jóias, óculos, painel de elevadores, móveis, dispositivos médicos, equipamentos de fitness, exploração de petróleo, prateleira de exibição, agricultura e máquinas florestais, máquinas de alimentos, ponte, navio, aeroespacial, peças de estrutura, etc.
Material aplicável
Aço carbono, aço inoxidável, folha galvanizada, liga, titânio, alumínio, latão, cobre e outras placas e tubos de metal.
Folha de metal de corte a laser de fibra e demonstração de amostras de tubo
<Leia mais sobre amostras de corte de metal a laser de fibra
Espessura do metal de corte a laser de fibra para diferentes poderes a laser
Power a laser | 700W | ||
Material | Corte limpo | Limite de corte | Gás |
Aço suave | 8mm | 10mm | O2 |
Aço inoxidável | 3mm | 4mm | N2 |
Alumínio | 2mm | 3mm | Ar |
Latão | 2mm | 3mm | N2 |
Cobre | 1mm | 2mm | O2 |
Aço galvanizado | 2mm | 3mm | N2 |
Power a laser | 1000W | ||
Material | Corte limpo | Limite de corte | Gás |
Aço suave | 10mm | 12mm | O2 |
Aço inoxidável | 4mm | 5mm | N2 |
Alumínio | 3mm | 4mm | Ar |
Latão | 3mm | 4mm | N2 |
Cobre | 2mm | 3mm | O2 |
Aço galvanizado | 2mm | 3mm | N2 |
Power a laser | 1200W | ||
Material | Corte limpo | Limite de corte | Gás |
Aço suave | 12mm | 14mm | O2 |
Aço inoxidável | 5mm | 6mm | N2 |
Alumínio | 3mm | 4mm | Ar |
Latão | 3mm | 4mm | N2 |
Cobre | 2mm | 3mm | O2 |
Aço galvanizado | 3mm | 4mm | N2 |
Power a laser | 1500W | ||
Material | Corte limpo | Limite de corte | Gás |
Aço suave | 12mm | 14mm | O2 |
Aço inoxidável | 5mm | 6mm | N2 |
Alumínio | 4mm | 5mm | Ar |
Latão | 4mm | 5mm | N2 |
Cobre | 3mm | 4mm | O2 |
Aço galvanizado | 4mm | 5mm | N2 |
Power a laser | 2000W | ||
Material | Corte limpo | Limite de corte | Gás |
Aço suave | 14mm | 16mm | O2 |
Aço inoxidável | 6mm | 8mm | N2 |
Alumínio | 5mm | 6mm | Ar |
Latão | 5mm | 6mm | N2 |
Cobre | 3mm | 4mm | O2 |
Aço galvanizado | 5mm | 6mm | N2 |
Power a laser | 2500W | ||
Material | Corte limpo | Limite de corte | Gás |
Aço suave | 18mm | 20mm | O2 |
Aço inoxidável | 8mm | 10mm | N2 |
Alumínio | 6mm | 8mm | Ar |
Latão | 6mm | 8mm | N2 |
Cobre | 4mm | 6mm | O2 |
Aço galvanizado | 5mm | 6mm | N2 |
Power a laser | 3000W | ||
Material | Corte limpo | Limite de corte | Gás |
Aço suave | 20mm | 22mm | O2 |
Aço inoxidável | 10mm | 12mm | N2 |
Alumínio | 8mm | 10mm | Ar |
Latão | 8mm | 8mm | N2 |
Cobre | 5mm | 6mm | O2 |
Aço galvanizado | 6mm | 8mm | N2 |
Power a laser | 4000W | ||
Material | Corte limpo | Limite de corte | Gás |
Aço suave | 20mm | 25mm | O2 |
Aço inoxidável | 10mm | 12mm | N2 |
Alumínio | 10mm | 12mm | Ar |
Latão | 10mm | 12mm | N2 |
Cobre | 5mm | 6mm | O2 |
Aço galvanizado | 8mm | 10mm | N2 |
Power a laser | 6000W | ||
Material | Corte limpo | Limite de corte | Gás |
Aço suave | 22mm | 25mm | O2 |
Aço inoxidável | 16mm | 20mm | N2 |
Alumínio | 12mm | 16mm | Ar |
Latão | 12mm | 14mm | N2 |
Cobre | 8mm | 10mm | O2 |
Aço galvanizado | 12mm | 14mm | N2 |
Entre em contato com o laser dourado para obter mais especificações e cotação sobremáquina de corte a laser de fibra. Sua resposta das perguntas a seguir nos ajudará a recomendar a máquina mais adequada.
1.Que tipo de metal você precisa cortar? Folha de metal ou tubo? Aço carbono ou aço inoxidável ou alumínio ou aço galvanizado ou latão ou cobre…?
2.Se cortar chapas metal, qual é a espessura? Que tamanho de trabalho você precisa? Se cortar tubo ou tubo de metal, qual é a espessura da parede, o diâmetro e o comprimento do tubo / tubo?
3.Qual é o seu produto acabado? Qual é o seu setor de aplicativos?
4.Seu nome, nome da empresa, e -mail, telefone (Whatsapp) e site?