Basta usar os sistemas GOLDENLASER e desfrutar da sua produção.
| Tipo laser | tubo de laser de vidro CO2 DC |
| Potência do laser | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
| Área de trabalho | 300 mm × 200 mm |
| Mesa de trabalho | Mesa de trabalho da esteira transportadora |
| Precisão de posicionamento | ±0,1 mm |
| Sistema de movimento | Motor de passo |
| Sistema de refrigeração | Resfriador de água com temperatura constante |
| Sistema de escape | Sistema de exaustão de 550 W ou 1100 W |
| Soprando ar | Mini compressor de ar |
| Fonte de energia | AC220V±5% 50/60Hz |
| Formato gráfico suportado | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Adequado para etiquetas tecidas, etiquetas bordadas, etiquetas impressas, velcro, fitas, correias, etc.
Tecidos naturais e sintéticos, poliéster, náilon, couro, papel, etc.
Aplicável à produção de etiquetas e acessórios de vestuário.
Basta usar os sistemas GOLDENLASER e desfrutar da sua produção.
Parâmetros técnicos
| Modelo NO. | ZDJG3020LD |
| Tipo laser | tubo de laser de vidro CO2 DC |
| Potência do laser | 65W 80W 110W 130W 150W |
| Área de trabalho | 300 mm × 200 mm |
| Mesa de trabalho | Mesa de trabalho da esteira transportadora |
| Precisão de posicionamento | ±0,1 mm |
| Sistema de movimento | Motor de passo |
| Sistema de refrigeração | Resfriador de água com temperatura constante |
| Sistema de escape | Sistema de exaustão de 550 W ou 1100 W |
| Soprando ar | Mini compressor de ar |
| Fonte de energia | AC220V±5% 50/60Hz |
| Formato gráfico suportado | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
| Dimensões externas | 1760 mm (C) × 740 mm (L) × 1390 mm (A) |
| Peso líquido | 205 kg |
*** Observação: Como os produtos são constantemente atualizados, por favor Contate-nos Para obter as especificações mais recentes. ***
Resumo dos Sistemas Laser da Série GOLDENLASER MARS
1. Máquinas de corte a laser com câmera CCD
| Modelo nº. | Área de trabalho |
| ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4” × 19,6”) |
| MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63” × 39,3”) |
| ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8” × 7,8”) |
2. Máquinas de corte a laser com esteira transportadora
| Modelo nº. | Cabeça de laser | Área de trabalho |
| MJG-160100LD | Uma cabeça | 1600 mm × 1000 mm |
| MJGHY-160100LD II | Cabeça dupla | |
| MJG-14090LD | Uma cabeça | 1400 mm × 900 mm |
| MJGHY-14090D II | Cabeça dupla | |
| MJG-180100LD | Uma cabeça | 1800 mm × 1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Cabeça dupla | |
| JGHY-16580 IV | Quatro cabeças | 1650 mm × 800 mm |
3. Máquinas de corte e gravação a laser com mesa de trabalho em formato de colmeia
| Modelo nº. | Cabeça de laser | Área de trabalho |
| JG-10060 | Uma cabeça | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13070 | Uma cabeça | 1300 mm × 700 mm |
| JGHY-12570 II | Cabeça dupla | 1250 mm × 700 mm |
| JG-13090 | Uma cabeça | 1300 mm × 900 mm |
| MJG-14090 | Uma cabeça | 1400 mm × 900 mm |
| MJGHY-14090 II | Cabeça dupla | |
| MJG-160100 | Uma cabeça | 1600 mm × 1000 mm |
| MJGHY-160100 II | Cabeça dupla | |
| MJG-180100 | Uma cabeça | 1800 mm × 1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Cabeça dupla |
4. Máquinas de corte e gravação a laser com sistema de elevação da mesa
| Modelo nº. | Cabeça de laser | Área de trabalho |
| JG-10060SG | Uma cabeça | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Materiais e indústrias aplicáveis
Adequado para etiquetas tecidas, etiquetas bordadas, etiquetas impressas, velcro, fitas, correias, etc.
Tecidos naturais e sintéticos, poliéster, náilon, couro, papel, fibra de vidro, aramida, etc.
Aplicável à produção de etiquetas e acessórios de vestuário.
Amostras de corte a laser
Entre em contato com a GoldenLaser para obter mais informações. Suas respostas às perguntas a seguir nos ajudarão a recomendar o equipamento mais adequado.
1. Qual é a sua principal necessidade de processamento? Corte a laser, gravação (marcação) a laser ou perfuração a laser?
2. Que material você precisa processar a laser?
3. Qual é o tamanho e a espessura do material?
4. Após o processamento a laser, qual será a finalidade do material? (setor de aplicação) / Qual será o produto final?
5. Nome da sua empresa, site, e-mail, telefone (WhatsApp/WeChat)?