Folha de metal máximo de corte de aço carbono de 12 mm, aço inoxidável de 5 mm, alumínio de 4 mm, aço galvanizado de 3 mm, bronze de 4 mm, cobre de 3 mm
Open Tipo 1000W Máquina de corte a laser de metal de fibra
GF-1530
Capacidade de corte a laser de fibra de 1000W (espessura de corte de metal)
Material | Limite de corte | Corte limpo |
Aço carbono | 12mm | 10mm |
Aço inoxidável | 5mm | 4mm |
Alumínio | 4mm | 3mm |
Latão | 4mm | 3mm |
Cobre | 3mm | 2mm |
Aço galvanizado | 3mm | 2mm |
Gráfico de velocidade
Materiais | Grossura (mm) | A velocidade máxima de corte (mm/s) | Gás |
Aço suave | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Aço inoxidável | 1 | 300 | AR |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
AL | 1 | 240 | AR |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Máquina de corte a laser de metal de fibra de tipo aberto
Parâmetros técnicos
Modelo No. | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
Área de corte | 1500mm × 3000mm / 1500mm × 6000mm / 2000mm × 4000mm / 2000mm × 6000mm |
Fonte a laser | Ressonador a laser de fibra |
Power a laser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Precisão da posição | ± 0,03 mm |
Repita a precisão da posição | ± 0,02 mm |
Velocidade máxima da posição | 60m/min |
Aceleração | 1g |
Fonte de alimentação elétrica | AC220V 50/60HZAC380V 50/60Hz |
Peças principais
Nome do artigo | Marca |
Fonte do laser de fibra | Ipg / nlight |
Controlador e software CNC | Sistema de controle de corte a laser Cypcut BMC1604 (China) |
Servo motor e motorista | Delta (Taiwan) |
Rack de engrenagem | KH (Taiwan) |
Guia do revestimento | Hiwin (Taiwan) |
Cabeça a laser | Raytools (Suíça) |
Válvula de gás | Airtac (Taiwan) |
Caixa de engrenagem de redução | Shimpo (Japão) |
Chiller | Tong Fei (China) |
※ Como os produtos são atualizados constantemente, por favorContate-nosPara especificações mais recentes.
Golden Laser - Série de sistemas de corte a laser de fibra
Modelo no. | P2060A | P3080A |
Comprimento do tubo | 6m | 8m |
Diâmetro do tubo | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Power a laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modelo no. | P2060 | P3080 |
Comprimento do tubo | 6m | 8m |
Diâmetro do tubo | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Power a laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modelo no. | P30120 |
Comprimento do tubo | 12mm |
Diâmetro do tubo | 30mm-300mm |
Power a laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modelo no. | Power a laser | Área de corte |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1560 | 1500mm × 6000mm | |
GF-2040 | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060 | 2000mm × 6000mm |
Modelo no. | Power a laser | Área de corte |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm × 600mm |
Máquina de corte a laser de fibra Materiais aplicáveis
Corte aço inoxidável, aço carbono, aço macio, aço de liga, aço galvanizado, aço de silício, aço de mola, folha de titânio, folha galvanizada, folha de ferro, folha de inóx, alumínio, cobre, latão e outra folha de metal, placa de metal, tubo de metal e tubo, etc.
Máquina de corte a laser de fibra Indústrias aplicáveis
Peças de máquinas, eletricidade, fabricação de chapas metálicas, armário elétrico, utensílios de cozinha, painel do elevador, ferramentas de hardware, gabinete de metal, cartas de sinal de publicidade, lâmpadas de iluminação, artesanato de metal, decoração, jóias, instrumentos médicos, peças automotivas e outros campos de corte de metal.
Amostras de corte de metal a laser de fibra
<Leia mais sobre amostras de corte de metal a laser de fibra
Entre em contato com o laser dourado para obter mais especificações e cotação sobremáquina de corte a laser de fibra. Sua resposta das perguntas a seguir nos ajudará a recomendar a máquina mais adequada.
1.Que tipo de metal você precisa cortar? Folha de metal ou tubo? Aço carbono ou aço inoxidável ou alumínio ou aço galvanizado ou latão ou cobre…?
2.Se cortar chapas metal, qual é a espessura? Que tamanho de trabalho você precisa? Se cortar tubo ou tubo de metal, qual é a espessura da parede, o diâmetro e o comprimento do tubo / tubo?
3.Qual é o seu produto acabado? Qual é o seu setor de aplicativos?
4.Seu nome, nome da empresa, e -mail, telefone (Whatsapp) e site?