Sistema de corte a laser de fibra de trocador de paletes. Alemanha ressonador de laser de fibra IPG. Corte máximo de aço suave de 12 mm, aço inoxidável de 6 mm, alumínio de 4 mm, latão de 3 mm, cobre de 3 mm. Adotando o sistema de circuito fechado do rack de engrenagem dupla e o controlador PMAC (America Delta Tau Systems Inc), permite alta precisão de processamento e alta eficiência de trabalho durante o corte de alta velocidade.
Máquina de corte a laser de fibra de fibra de 1000w IPG IPG
GF-1530JH
Limite de espessura de corte
Material | Limite de espessura de corte |
Aço carbono | 12mm |
Aço inoxidável | 6mm |
Alumínio | 4mm |
Latão | 3mm |
Cobre | 3mm |
Gráfico de velocidade
Materiais | Grossura (mm) | A velocidade máxima de corte (mm/s) | Gás |
Aço suave | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Aço inoxidável | 1 | 240 | AR |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
6 | 6 | ||
Alumínio | 1 | 240 | AR |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Máquina de corte a laser de fibra de fibra de 1000w IPG IPG
GF-1530JH
Especificação técnica
Power a laser | 1000W |
Fonte a laser | Ressonador de laser de fibra IPG da Alemanha |
Superfície de processamento (L × W) | 3000mm × 1500mm |
Controle do CNC | Shanghai Fiscut Cypcut |
Cabeça a laser | Switzerland Raytools |
Fonte de energia | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 fase) |
Energia elétrica total | 16kW |
Precisão da posição X, y e z eixo | ± 0,03 mm |
Repita precisão da posição x, y e z eixo | ± 0,02 mm |
Velocidade máxima de posição de X e Y eixo | 72m/min |
Aceleração | 1g |
Carga máxima de mesa de trabalho | 1000 kg |
Tempo de troca de bancada de trabalho | 12s |
Modo de programação de desenho | AI, DWG, PLT, DXF Formato Importar diretamente |
Peso da máquina | 12t |
***Nota: Como os produtos são constantemente atualizados, por favorContate-nosPara especificações mais recentes.*** |
Golden Laser - Série de sistemas de corte a laser de fibra
Modelo no. | P2060 | P3080 |
Comprimento do tubo | 6000mm | 8000mm |
Diâmetro do tubo | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Power a laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Máquina de corte de metal a laser de fibra única de alta velocidade![]() | ||
Modelo no. | Power a laser | Área de corte |
GF-1530 | 700W | 1500mm × 3000mm |
Máquina de corte de metal a laser de fibra pequena | ||
Modelo no. | Power a laser | Área de corte |
GF-6040 | 500W / 700W | 600mm × 400mm |
GF-5050 | 500mm × 500mm | |
GF-1309 | 1300mm × 900mm |
Máquina de corte a laser de fibra Materiais aplicáveis Corte aço inoxidável, aço carbono, aço macio, aço de liga, aço galvanizado, aço de silício, aço de mola, folha de titânio, folha galvanizada, folha de ferro, folha de inóx, alumínio, cobre, latão e outra folha de metal, placa de metal, tubo de metal e tubo, etc. Máquina de corte a laser de fibra Indústrias aplicáveis Peças de máquinas, eletricidade, fabricação de chapas metálicas, armário elétrico, utensílios de cozinha, painel do elevador, ferramentas de hardware, gabinete de metal, cartas de sinal de publicidade, lâmpadas de iluminação, artesanato de metal, decoração, jóias, instrumentos médicos, peças automotivas e outros campos de corte de metal. Amostras de corte de metal a laser de fibra
<Leia mais sobre amostras de corte de metal a laser de fibra